オラが「蘇生」持ちを一覧にしてみた その1

こんばんは!オラです!
 
リアルが忙しくてお久しぶりの更新です(>_<)
 
<蘇生について>
 このスキルを持ったユニットは復活SP=0のため、
 SPを減らさないですみます。
 
 復活のためにSPを取られ、ユニット展開が途切れることを防げます。
 相手とクローズ数が5分なら、
 その後に強力なユニットを出すSPを生み出すことが出来るので、
 ファイル構築上有利なユニットと言えます。
 
<神族別一覧>
 

神族 レア ユニット名 Lv HP AT DF AGI RNG
☆1 断罪する女神官戦士 2 45 20 0 2 1
☆3 神罰修道女『シンシア』 3 35 35 0 4 1
☆4 一撃涅槃『ミリエス 3 50 20 0 4 1

神族 レア ユニット名 Lv HP AT DF AGI RNG
☆1 燕の偵察兵 2 20 20 0 4 1
☆2 魔法王国の晶槍士 2 20 20 0 3 2
☆3 海賊姫『パープルレイア』 3 50 30 0 3 1
EX 書庫の契約者『バネット』EX 2 40 10 0 3 1
☆4 東方からの刺客『ハヤト』 3 50 0 0 3 3
☆5 人王の鍵『エメーナ』 3 50 0 5 2 1
黒青 ☆2 魔術の忌み子 3 60 0 0 3 3

神族 レア ユニット名 Lv HP AT DF AGI RNG
☆1 月公国の弓兵 4 50 0 0 2 4
☆3 恐怖の騎士『マリエナト』 3 20 40 0 4 2
☆3 絶望の騎士『リファーラ』 3 50 30 0 3 1
EX 黒竜の暗殺者『ミュルナ』 2 10 30 0 4 2
EX 探求者『デイカー・バズ』 3 40 0 0 4 3
☆4 残忍なる不浄『ユディット』 3 30 20 0 2 3
☆5 混沌の三銃士『アンナローゼ』 6 50 50 0 4 3

神族 レア ユニット名 Lv HP AT DF AGI RNG
☆1 直立の歯車槍兵 2 30 30 0 1 3
☆1 放浪の銃戦士 3 30 50 0 2 3
☆2 東方の暗殺者 2 20 10 0 5 2
☆2 傭兵王国の女性剣士 2 30 20 0 3 1
☆2 身軽な傭兵王国の剣士 3 40 30 0 4 1
☆2 東方の鎧武者 3 60 30 0 1 1
☆3 赤蛇『ステバーン』 3 30 30 0 4 1
☆4 覇弓『メリアーヌ』 2 30 30 0 1 3
☆4 紅蓮の舞姫エスターシャ』 3 30 20 0 4 3
EX 魂の刃マキリ 2 10 20 0 4 2

  
正直なところ、これだけでいい気がしますが、
次回は一言付け加えたいと思います。
ノシ